Sunt cele cinci tipuri de energie care există în natură: ale lemnului, pământului, focului, metalului şi apei. Fiecare element transformă şi controlează un alt element pentru a menţine un echilibru armonios.
Cele cinci elemente permit un potenţial mult mai complex de relaţii decât perechea Yin-Yang. Ele sunt ordonate în două moduri numite secvenţa de generare (xiangsheng 相生) în care elementele se susţin reciproc şi secvenţa ce cucerire (xiangke 相克) în care elementele se distrug reciproc.
Următorul tabel marchează corespondenţele cu cele cinci elemente:
Element | Lemn (mu 木) | Foc (huo 火) | Pământ (tu 土) | Metal (jin 金) | Apă (shui 水) |
Direcţii | Est | Sud | Centru | Vest | Nord |
Anotim-puri | Primăvară | Vară | Miezul verii | Toamnă | Iarnă |
Culori | Verde / Albastru | Roşu | Galben | Alb | Negru |
Emble-mă | Dragon verde | Pasăre roşie | Dragon galben | Tigru alb | Şarpe negru |
Yin-Yang | Yang minor ( shaoyang 少陽) | Yang major ( taiyang 太陽) | echilibru | Yin minor ( shaoyin 少陰) | Yin major (taiyin 太陰) |
Note muzicale | jiao 角 | zhi 徵 | gong 宮 | shang 商 | yu 羽 |
Trun-chiuri | jia 甲, yi 乙 | bing 丙, ding 丁 | wu 戊, ji 己 | geng 庚, xin 辛 | ren 壬, gui 癸 |
Ramuri | yin 寅, mao 卯 | wu 午, si 巳 | xu 戌, chou 丑, you 酉, shen 申 | hai 亥, zi 子 | wei 未, chen 辰 |
Planete | Jupiter | Marte | Saturn | Venus | Mercur |
Organe interne | Ficat | Inimă | Splină | Plămâni | Rinichi |
Copaci | Pin | Arțar | Salcie | Plop | Tuia |
Viscere | Vezică biliară | Intestin subţire | Stomac | Intestin gros | Vezică urinară |
Organe externe | Ochi | Limbă | Gură | Nas | Urechi |
Emoţii | Mânie | Bucurie | Raţiona-lizare | Tristeţe | Frică |
Gusturi | Acru | Amar | Dulce | Astrin-gent | Sărat |
Climat | Vânt | Căldură | Umezeală | Uscă-ciune | Frig |
Relaţii familiale | Tată | Fiică | Străbuni | Mamă | Fiu |
Mai jos este conturată o reprezentare a secvenţelor de generare respectiv de cucerire a celor cinci elemente şi asocierea unor funcţii ale corpului uman.